| Tên Trường: 九州言語教育学院 | |
|---|---|
| Địa chỉ | 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松3-7-10 |
| Ga gần nhất | 福岡市営地下鉄七隈線「六本松駅(ろっぽんまつえき)」徒歩5分、西鉄バス9.10.11.16.17.19線「六本松三丁目(ろっぽんまつさんちょうめ)」から下車徒歩1分 |
| Tel | 092-717-8207 |
| Website | http://www.kgkg2014.com |
1
111
| ★ Khoa/ Khoá học | |
| Khoa học Tiếng nhật | Tháng nhập học |
| Khóa học 1 năm 3 tháng | Tháng 1 |
| Khóa học 1 năm 6 tháng | Tháng 10 |
| Khóa học 1 năm 9 tháng | Tháng 7 |
| Khóa học 2 năm | Tháng 4 |
| ★ Tiền Học / Ký Túc Xá | |||
| Học phí 6 tháng | Học phí 1 năm | ||
| Học phí | Phí nhập học | 100,000円 | 100,000円 |
| Tiền học | 300,000円 | 600,000円 | |
| Chi phí khác | 20,000円 | 40,000円 | |
| Phí xét tuyển | 30,000円 | 30,000円 | |
| Tổng chi phí | 450,000円 | 770,000円 | |
| Ký túc xá | Có, Phí hàng tháng 20,000円 | ||
| ★ Giáo Viên/Cộng Tác Viên | |
| Giáo viên/Chuyên nhiệm | 18 名 (専任 5 名) |
| ★ Học sinh | |
| Chỉ tiêu | 150 名(二部制) |
| Tổng học sinh ( Quốc tịch) | 117 người ( Trung Quốc 38, Việt Nam 29, Nepal 47, Đức 2, khác 1 ) |
| Số học sinh tốt nghiệp ( Các trường học tiếp lên ) | 57 người |
| Thi năng lực tiếng Nhật Số người dự thi ( tỷ lệ đỗ) | N1 9 người, N2 4 người, N3 47 người, N4 37 người |
| ★ Xét tuyển nhập học | |
| Phương pháp xét tuyển | 日本語試験、書類審査、本人面接、保証人面談、綜合判断 |
| Chi phí xét tuyển | 30,000円 |
| ★ 学校からのメッセージ | ★ Thông Điệp Từ Nhà Trường |
| - 大学、大学院等への進学希望者を対象とした日本語教育。 - 少人数クラスによるきめ細かな指導。 - 日本語能力試験に応じた授業内容。 |
-- |
Đọc nhiều nhất
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Năng Lực Của Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày đăng : 01-01-1970ĐÚNG TÂM và ĐÚNG TẦM sẽ là những gì các bạn nhận được từ Quân.