| Tên Trường: 京都医療福祉専門学校 | |
|---|---|
| Địa chỉ | 〒612-8414 京都府 京都市 伏見区竹田段ノ川原43-3 |
| Ga gần nhất | |
| Tel | 075-644-1000 |
| Website | http://www.fukushi21.ac.jp/ |
| ★ Đặc Trưng Của Trường | ||||||
| Đặc trưng của kỳ thi đầu vào | AO | センター試験 | 推薦公募制 | 推薦指定校制 | 社会人 | 帰国生 |
| O | O | O | O | X | X | |
| ★ Chuyên Môn / Lĩnh Vực | |
| Chuyên Môn/ Lĩnh Vực | Số người |
| 心理メディカル科 | 30 若干 |
| 福祉メディカル科 | 30若干 |
| ★ Học Phí / Ký Túc Xá | ||||||
| Chuyên ngành | Phí xét tuyển | Phí nhập học | Học phí | Phí CSHT | Phí khác | Tổng chi phí |
| 心理メディカル科 | 20,000円 | 50,000円 | 830,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 940,000円 |
| 福祉メディカル科 | 20,000円 | 50,000円 | 830,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 940,000円 |
| Ký túc xá | ||||||
| ★ Các Kỳ Thi Xét Tuyển | |
| Thời kỳ dự thi | Hạn nộp hồ sơ |
| 11月試験 | 10月中旬まで |
| 1月試験 | 12月中旬まで |
| ★ Thông Tin Khác | |
Đọc nhiều nhất
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Năng Lực Của Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày đăng : 01-01-1970ĐÚNG TÂM và ĐÚNG TẦM sẽ là những gì các bạn nhận được từ Quân.