| Tên Trường: 秀明神戸国際学院 | |
|---|---|
| Địa chỉ | 657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋5丁目1-8 夷谷ビル |
| Ga gần nhất | 阪急電鉄(K.K.)神戸線王子公園駅下車徒歩5分 |
| Tel | 078-871-5563 |
| Website | http://www16.ocn.ne.jp/~shumei/ |
| ★ Khoa/ Khoá học | |
| Khoa học Tiếng nhật | Tháng nhập học |
| Khóa học 1 năm 3 tháng | Tháng 1 |
| Khóa học 1 năm 6 tháng | Tháng 10 |
| Khóa học 1 năm 9 tháng | Tháng 7 |
| Khóa học 2 năm | Tháng 4 |
| ★ Tiền Học / Ký Túc Xá | |||
| Học phí 6 tháng | Học phí 1 năm | ||
| Học phí | Phí nhập học | 50,000円 | 50,000円 |
| Tiền học | 308,000円 | 616,000円 | |
| Chi phí khác | 37,500円 | 75,000円 | |
| Phí xét tuyển | 20,000円 | 20,000円 | |
| Tổng chi phí | 415,500円 | 761,000円 | |
| Ký túc xá | Có, Phí hàng tháng 25,000円 | ||
| ★ Giáo Viên/Cộng Tác Viên | |
| Giáo viên/Chuyên nhiệm | 10 名 (専任 3 名) |
| ★ Học sinh | |
| Chỉ tiêu | 178 名(二部制) |
| Tổng học sinh ( Quốc tịch) | 152 người ( Việt Nam 151, Nepal 1 ) |
| Số học sinh tốt nghiệp ( Các trường học tiếp lên ) | 30 người |
| Thi năng lực tiếng Nhật Số người dự thi ( tỷ lệ đỗ) | N2 16 người, N3 78 người, N4 2 người |
| ★ Xét tuyển nhập học | |
| Phương pháp xét tuyển | 書類審査、本人面接、保証人面接、能力適性試験 |
| Chi phí xét tuyển | 20,000円 |
| ★ 学校からのメッセージ | ★ Thông Điệp Từ Nhà Trường |
| - 最適で効果的な人数にクラス分けをし、価値のある学習に取組み授業の推進を目指しています。 - 能力別クラス編成により適応した進度で解かりやすくより効果的指導を主としています。 - 視聴覚教材だけでなく校外学習を通じて日本の社会環境の授業にも努めています。 |
-- |
Đọc nhiều nhất
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Năng Lực Của Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày đăng : 01-01-1970ĐÚNG TÂM và ĐÚNG TẦM sẽ là những gì các bạn nhận được từ Quân.