Tên Trường: 中央国際文化学院 | |
---|---|
Địa chỉ | 260-0018 千葉県千葉市中央区院内2-14-12 |
Ga gần nhất | JR「千葉駅(ちばえき)」より徒歩11分 |
Tel | 043-225-1766 |
Website | http://www.cicacademy.net/ |
★ Khoa/ Khoá học | |
Khoa học Tiếng nhật | Tháng nhập học |
Khóa học 1 năm 6 tháng | Tháng 10 |
Khóa học 2 năm | Tháng 4 |
★ Tiền Học / Ký Túc Xá | |||
Học phí 6 tháng | Học phí 1 năm | ||
Học phí | Phí nhập học | 50,000円 | 50,000円 |
Tiền học | 266,000円 | 532,000円 | |
Chi phí khác | 15,000円 | 30,000円 | |
Phí xét tuyển | 25,000円 | 25,000円 | |
Tổng chi phí | 356,000円 | 637,000円 | |
Ký túc xá | Có, Phí hàng tháng 35,000円 |
★ Giáo Viên/Cộng Tác Viên | |
Giáo viên/Chuyên nhiệm | 6 名 (専任 4 名) |
★ Học sinh | |
Chỉ tiêu | 80 名(二部制) |
Tổng học sinh ( Quốc tịch) | 73 người ( Hàn Quốc 1, Việt Nam 65, Nepal 7 ) |
Số học sinh tốt nghiệp ( Các trường học tiếp lên ) | 33 người |
Thi năng lực tiếng Nhật Số người dự thi ( tỷ lệ đỗ) | N1 1 người, N2 22 người, N3 41 người, N4 1 người |
★ Xét tuyển nhập học | |
Phương pháp xét tuyển | 書類審査、本人面接、日本語及び英語能力適性試験、親(経費支弁者)面接 |
Chi phí xét tuyển | 25,000円 |
★ 学校からのメッセージ | ★ Thông Điệp Từ Nhà Trường |
-- | -- |
Đọc nhiều nhất
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Năng Lực Của Chuyên Viên Tư Vấn
Ngày đăng : 01-01-1970ĐÚNG TÂM và ĐÚNG TẦM sẽ là những gì các bạn nhận được từ Quân.
-